Vendido por: KAUTOPECAS
ID: 6915bf7b783a82cc5e8b457b
Política de Devolução e Reembolso
Categorias: Peças, Peças Usadas, Peças Originais
PEUGEOT - RENAULT – CITROEN
- Temos Diversas Peças Deste Modelo
- Enviamos Para Todo Brasil
- Peças Com Procedência e Rastreáveis
A K Auto Peças é a realização física de um cuidadoso projeto com foco na aquisição de veículos de procedência, propiciando assim, a rastreabilidade das respectivas peças ofertadas ao mercado.
A atuação do empresário e de seus colaboradores por mais de 10 anos na área automotiva, proporciona o indispensável conhecimento para fazer da K Auto Peças uma inovadora empresa no ramo de peças usadas com diferenciais de grande relevância.
Nossa missão é superar as expectativas dos clientes, oferecendo peças automotivas usadas, originais, com o melhor atendimento, preços competitivos e agilidade na entrega de peças vendidas online.
Nossa visão é ser referência no ramo de auto peças usadas das marcas francesas Citroen, Peugeot e Renault.
Nossos valores são pautados na honestidade, presteza e garantia de procedência das peças ofertadas ao mercado.
PEUGEOT - RENAULT – CITROEN
| Comprimento da embalagem | 75 cm |
| Largura da embalagem | 75 cm |
| Altura da embalagem | 30 cm |
| Peso da embalagem | 10000 g |
| Tipo de veículo | Carro/Caminhonete |
| Condição do item | Usado |
| Marca | Bridgestone |
| Modelo | TURANZA |
| Relação de aspecto | 10 |
| Largura de secção | 10 mm |
| Diâmetro da roda | 16 " |
| Linha | 10 |
| Tamanho | 10 |
| Índice de carga | 1 |
| Índice de velocidade | A1 |
| Tipo de serviço | P |
| Unidades por kit | 1 |
| Quantidade de pneus | 1 |
| É run flat | Não |
| Índice de durabilidade | 10 |
| UTQG | 10 |
| Índice de tração | AA |
| Índice de temperatura | A |
| Faixa de carga | SL |
| Carga máxima | 1 kg kg kg kg |
| Velocidade máxima | 1 km/h km/h km/h km/h |
| Temporada | Todas as estações |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de construção | Radial |
| Relação de aspecto do pneu | 1 % % % % |
| Código universal de produto | 1 |
| Número de registro/certificação INMETRO | 1 |
| Resistência ao rolamento | 1 |
| Aderência em pista molhada | 1 |
| Ruído externo | 1 |
| Motivo de GTIN vazio | Outro motivo |
| Diâmetro externo | 100mm mm mm mm |
| Profundidade da banda de rodagem | 100 mm mm mm mm |
| Desenho da banda de rodagem | Simétrico |
| Eficiência de poupança de combustível | A |
| Eficiência de aderência em molhado Argentina | A |
| Eficiência de aderência em molhado Brasil | A |
| Eficiência de aderência em molhado México | A |
| Eficiência de aderência em molhado Chile | A |
| Eficiência de aderência em molhado Colombia | A |
| Eficiência de aderência em molhado Uruguay | A |
| Eficiência de aderência em molhado Perú | A |
| Eficiência de aderência em molhado Ecuador | A |
| Eficiência de aderência em molhado | A |
| É direcional | Não |
| Com redução de ruído | Não |
| Eficiência de redução de ruído externo Argentina | 1 |
| Eficiência de redução de ruído externo Brasil | 1 |
| Eficiência de redução de ruído externo México | 1 |
| Eficiência de redução de ruído externo Chile | 1 |
| Eficiência de redução de ruído externo Colombia | 1 |
| Eficiência de redução de ruído externo Uruguay | 1 |
| Eficiência de redução de ruído externo Perú | 1 |
| Eficiência de redução de ruído externo Ecuador | 1 |
| Eficiência de redução de ruído externo | 1 |
| Nivel de redução de ruído externo | 1 dBA dBA dBA dBA |
| Com aderência em neve | Não |
| Com aderência em gelo | Não |
| Lateral | OWL |
RUA PEDRO NERI SCHWINDEN , 1605 , VARGEM PINHEIROS , SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC
Celular: (48) 9165-1067
Telefone: (48) 9165-1067
Email: kautopecasadm@gmail.com